
Impression 3D – Stéréolithographie
Nous réalisons vos maquettes et prototypes par strates successives en quelques heures seulement.
Technique d’impression 3D incontournable dans le milieu professionnel, la stéréolithographie permet de réaliser des pièces aux géométries les plus complexes, directement issues de modélisations 3D. Grâce à un faisceau laser ultraviolet qui vient photopolymériser une résine liquide photosensible, les objets prennent forme couche après couche avec une précision impressionnante. L’épaisseur des couches peut varier de 30 à 150 microns, en fonction des besoins du projet.
Chez Cresilas, cette technologie est utilisée pour créer des prototypes esthétiques et fonctionnels, des outillages, des assemblages mécaniques et même des systèmes de clipage. Notre large choix de résines époxy — souples ou rigides — reproduit les propriétés de matériaux techniques comme l’ABS, le PP, le PE ou le PBT. Certaines formulations permettent même une tenue en température jusqu’à 300°C.
Nous proposons également des impressions en stéréolithographie haute résolution, idéales pour les micro-pièces, la joaillerie ou encore les marquages ultra fins. Pour vos projets demandant de la transparence, nos résines claires peuvent être poncées, vernies et colorées pour atteindre un rendu cosmétique haut de gamme.
Enfin, notre maîtrise de la méthode Quick Cast permet la production de modèles de fonderie en structure alvéolaire, particulièrement adaptés aux grandes pièces complexes en titane ou superalliages.
| Désignation | Couleur | Module de flexion | Élongation | Temp. max | Dimensions | Utilisation | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somos® WaterClear Ultra 10122 | Transparent (vernis) | 2490 MPa | 7.5% | 60°C | 450x450x450mm | Pièces transparentes ou translucides | 📄 |
| Accura® ClearVue | Transparent (vernis) | 1980-2310 MPa | 3-15% | 51°C | 1500x750x450mm | Pièces transparentes ou translucides (ABS) | 📄 |
| RP-Clear | Transparent (vernis) | 2100 MPa | 12% | 50°C | 600x600x490mm | Pièces transparentes | 📄 |
| RP-ABS1W | Blanc | 2180-2400 MPa | 7-10% | 49°C | 800x800x490mm | ABS | 📄 |
| Accura® Xtrem White 200 | Blanc | 2350-2550 MPa | 7-20% | 47°C | 750x650x450mm | 📄 | |
| Accura® ABS White SL7810 | Blanc | 2040-2120 MPa | 8-14% | 51°C | 1500x750x450mm | ABS | 📄 |
| Accura® Xtrem Grey | Gris | 1520-2070 MPa | 14-22% | 62°C | 750x750x550mm | ABS | 📄 |
| Accura® ABS Black (SL 7820) | Noir | 2000-2400 MPa | 8-18% | 51°C | 250x250x250mm | ABS | 📄 |
| Accura® CastPro | Translucide jaune | 2310-2340 MPa | 4-8.3% | 51°C | 750x650x450mm | Fonderie cire perdue "QuickCast" | 📄 |
| DWS® Invicta DL380 | Noir | 1320 MPa | 13% | --- | 150x150x200mm | Petites pièces : bijouterie, dentaire | 📄 |
| DWS® Vitra DL375 | Transparent | 2000-2500 MPa | 6-10% | 47°C | 150x150x200mm | Petites pièces : bijouterie, dentaire | 📄 |
| Figure 4® PRO-BLK 10 | Noir | 2290 MPa | 12% | 70°C | 260x240x300mm | Proche injection plastique | 📄 |
| Figure 4® RIGID WHITE | Blanc | 2200 MPa | 20% | 65°C | 124,8x70,2x346mm | Proche injection plastique | 📄 |
| Figure 4® HI TEMP 300-AMB | Ambre | 4260 MPa | 2,6% | >300°C | 124,8x70,2x346mm | Haute température, définition excellente | 📄 |
| Figure 4® RUBBER-65A BLK | Noir | 23 MPa | 126% | --- | 124,8x70,2x346mm | Caoutchouc haute définition | 📄 |
Matériaux utilisés
Attention, ces valeurs sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Cresilas.

